アミンガス硬化フェノールウレタン樹脂 COLDCURE
種類と組み合わせ
種類 | パートI | ||
---|---|---|---|
C807 | CZ-627 | ||
粘度( 2 5 ℃ ) | 35~70 | 50~90 | |
比重( 2 5 ℃ ) | 1.04~1.09 | 1.05~1.09 | |
特長 | 標準品 | 可使時間長い | |
消防法危険物 | 第4類第2石油類 | 第4類第3石油類 |
種類 | パートⅡ | ||
---|---|---|---|
N206 | N637 | ||
粘度( 2 5 ℃ ) | 35~65 | 30~65 | |
比重( 2 5 ℃ ) | 1.13~1.17 | 1.11~1.17 | |
消防法危険物 | 第4類第3石油類 | 第4類第3石油類 |
アミン
成分 | 用途 | 外観 | 比重(25℃) | 消防法危険物 |
---|---|---|---|---|
トリエチルアミン | 触媒 | 無色透明液体 | 0.73 | 第4類第1石油類 |
荷姿
項目\容器 | 石油缶 | ドラム |
---|---|---|
パートⅠ | 18kg | 180kg |
パートⅡ | 18kg | 180kg |
トリエチルアミン | 14kg | 140kg |
- 比重と粘度はいずれも代表値です。
- 当カタログの物性値は出荷時の値を示しています。
- 取り扱いの詳細については、各商品のSDSを必ず参照して下さい。
- なおカタログの記載内容は、仕様変更などの為、変更することがあります。